 
                        Sartorius賽多利斯千分之一天平,620g/1mg
簡要描述:Sartorius賽多利斯千分之一天平,620g/1mg產(chǎn)品特征1、具有過載保護功能2、集成各種應用程序3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
 產(chǎn)品型號:GL623i-1SCN 產(chǎn)品型號:GL623i-1SCN
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時間:2024-04-30 更新時間:2024-04-30
 訪  問  量:1755 訪  問  量:1755
Sartorius賽多利斯千分之一天平,620g/1mg
Sartorius賽多利斯千分之一天平,620g/1mg
產(chǎn)品特征
1、具有過載保護功能
2、集成各種應用程序
3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
技術(shù)參數(shù):
| 內(nèi)部校準 | 所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內(nèi)部校準功能 | 
| 電源適配器輸入 | 使用桌上型電源適配器6971793S | 
| 電壓 | 100–240Vac|±10%,200mA(max.) | 
| 工作頻率 | 50–60Hz | 
| 功率消耗 | 最大16VA;平均8VA(包括電源適配器功率消耗) | 
| 操作時間 | 配合外部可充電電池YRB11Z使用(顯示背光燈點亮情況下)約35h | 
| 水平調(diào)節(jié) | 氣泡定心玻璃水平指示器 | 
| 校準 | 內(nèi)部校準 | 
| 可選的質(zhì)量單位 | 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢,毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅,盎司,牛頓 | 
| 接口 | RS232,DB25孔 | 
| 顯示屏 | 白色背光,高對比度顯示,數(shù)值高度15mm | 
| 內(nèi)部標準應用程序 | 稱量,密度測量,稱重百分比,計數(shù),換算 | 
| 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語 | 
| 防盜鎖扣 | 可用線纜或鏈條將設備鎖定在固定位置 | 
| 底部稱量 | 內(nèi)部集成 | 
| 型號 | 校準方式 | 可讀性 | 最大稱量值 | 
| GL224i-1SCN | 內(nèi)部校準 | 0.1mg | 220g | 
| GL124i-1SCN | 0.1mg | 120g | |
| GL224-1SCN | 外部校準 | 0.1mg | 220g | 
| GL124-1SCN | 0.1mg | 120g | |
| GL623i-1SCN | 內(nèi)部校準 | 1mg | 620g | 
| GL323i-1SCN | 1mg | 320g | |
| GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | |
| GL3202i-1SCN | 0.01g | 3200g | |
| GL2202i-1SCN | 0.01g | 2200g | |
| GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | |
| GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | |
| GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | |
| GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | |
| GL623-1SCN | 外部校準 | 1mg | 620g | 
| GL323-1SCN | 1mg | 320g | |
| GL6202-1SCN | 0.01g | 6200g | |
| GL3202-1SCN | 0.01g | 3200g | |
| GL2202-1SCN | 0.01g | 2200g | |
| GL822-1SCN | 0.01g | 820g | |
| GL522-1SCN | 0.01g | 520g | |
| GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | |
| GL2201-1SCN | 0.1g | 2200g | |
| YDP20-GL | GL天平用打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現(xiàn)統(tǒng)計和計數(shù)功能 | ||
| YDK03-GL | 密度組件適用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | ||
| 6971793S | GL天平電源適配器 | ||
| YRB11Z | 外部可充電電池組 | ||


 您的位置:
您的位置:

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話